Inspeção conduzida relativa à promoção Penlight, 80 lanterna elétrica da inspeção da soldadura do lúmen 1600cd
Detalhes do produto:
| Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Número do modelo: | SFL-BKX2 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 35.5*27*23.5cm/caixa: |
| Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| WorkMode: | 100% | Lúmen: | 80Lm |
|---|---|---|---|
| Distância do feixe: | 80M | Potência de saída: | 0.8w |
| Temp da cor: | 6400 K | Resistência de impacto: | 1M |
| bateria removeable: | Sim | Acessórios: | Penclip |
| cor: | Black | ||
| Destacar: | lanterna elétrica do estilo da pena,a pena feita sob medida conduziu a lanterna elétrica |
||
Descrição de produto
SFL-BKX2
IPX7 os 80 lúmens relativos à promoção 1600cd conduziram a lanterna elétrica da luz da pena da inspeção
![]() |
|
ESPECIFICAÇÃO
| Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
| 1 | Fonte luminosa | DIODO EMISSOR DE LUZ XP-G2 R5 DO CREE | 18 | Dimensões do produto (milímetro) | Ø20x136 (H) |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso líquido do produto (g) | 32 (sem baterias) |
| 3 | Lúmen | 100%-80LM | 20 | Material do produto | Alumínio de A7075 Aircarft |
| 4 | Tempo de execução | 100%-2H | 21 | Revestimento do produto | Preto limpando com jato de areia duramente a anodização |
| 5 | Intensidade máxima do feixe | 1600cd | 22 | Dimensão da lente (milímetro) | Ø15x1 (H) |
| 6 | Distância do feixe | 100%-80m | 23 | Material da lente | PC |
| 7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | Lente lisa |
| 8 | Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | Alumínio Alloy/ABS |
| 9 | Tipo da bateria | 2 AAA | 26 | Tipo do refletor | Esmalte |
| 10 | Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | N/A |
| 11 | Resistência de água | IPX7 | 28 | Indicador | N/A |
| 12 | Proofness | Prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | Cauda |
| 13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | Corpo |
| 14 | A SU inclui a bateria ou não | Y | 31 | Acessórios | Penclip |
| 15 | Potência de saída | 0.8W | 32 | Energias solares | N/A |
| 16 | Bateria Removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
| 17 | Nós | interstício 0.3mm | 34 |
IMAGENS DO PRODUTO

Deseja saber mais detalhes sobre este produto







