Temperatura de cor de Keychain 6400K da lanterna elétrica da pena do EDC ProjectionLED mini
Detalhes do produto:
Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número do modelo: | SFL-A166P |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 57*35.8*33cm/caixa: q |
Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
Informação detalhada |
|||
WorkMode: | 100%, 50%, flash | Lúmen: | 10LM |
---|---|---|---|
Distância do feixe: | 100%-13m, 50%-5m | Potência de saída: | 1.3W |
Temp da cor: | 6400 K | Resistência de impacto: | 1M |
bateria removeable: | Sim | Acessórios: | Penclip |
Logo: | Personalizável | ||
Destacar: | lanterna elétrica do estilo da pena,a pena feita sob medida conduziu a lanterna elétrica |
Descrição de produto
SFL-A166P
O diodo emissor de luz IPX4 do CREE waterproof keychain quente da lanterna elétrica da pena clara da projeção do EDC o mini
![]() |
|
ESPECIFICAÇÃO
Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
1 | Fonte luminosa | CREE XP-E2 R2*1 | 18 | Dimensões (milímetro) | Ø28x190.2 (H) |
2 | WorkMode | 100%, 50%, flash | 19 | Peso (g) | 72,5 (sem bateria) |
3 | Lúmen | 10LM | 20 | Material | Liga de alumínio |
4 | Tempo de execução | 100%-3H, 50%-7H | 21 | Terminação | Limpar com jato de areia preto anodizado (de acordo com SFL-A166) |
5 | Intensidade máxima do feixe | / | 22 | Dimensão da lente (milímetro) | Ø23x6.8 (H)+Ø23x8 (H) |
6 | Distância do feixe | / | 23 | Material da lente | PC |
7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | Lente convexa |
8 | Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | |
9 | Tipo da bateria | 2*AA | 26 | Tipo do refletor | |
10 | Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | N/A |
11 | Impermeável | IPX4 | 28 | Indicador | N/A |
12 | Proofness | Prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | Cauda |
13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | Filme da projeção |
14 | A SU inclui a bateria ou não | Y | 31 | Acessórios | Penclip |
15 | Potência de saída | 1.3W | 32 | Energias solares | N/A |
16 | bateria removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
17 | observa: | 34 | Nó de superfície nas peças pretas | De acordo com SFL-A166 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto