Da lanterna elétrica quente da pena do diodo emissor de luz 2AA da liga de alumínio logotipo customizável para a emergência
Detalhes do produto:
| Número do modelo: | SFL-A166P |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 57*35.8*33cm/caixa: q |
| Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | pena quente da lanterna elétrica da projeção | Uso: | emergência EDC |
|---|---|---|---|
| certification: | BV,CE,EMC,REACH,RoHS | Fonte luminosa: | diodo emissor de luz 10LM |
| Material do Corpo: | Liga de alumínio | Avaliação do IP: | IP44 |
| Poder: | 1.3W | Logo: | Personalizável |
| Destacar: | lanterna elétrica do estilo da pena,lanternas elétricas conduzidas do penlight |
||
Descrição de produto
a liga de alumínio projective 2AA quente conduziu a pena da lanterna elétrica do projetor do logotipo
Lanterna elétrica relativa à promoção Projective, com os testes padrões customizáveis.
Posto pelas pilhas alcalinas 2xAA, com 7 horas de tempo de execução.
Penclip da alta intensidade, processamento feito e electrophoretic do ferro, ajustes a maneira você é.
A resistência de impacto a 1 medidor e a cauda estão a capacidade.
| Não. | Categoria | Índices |
| 1 | Fonte luminosa | CREE XP-E2 R2*1 |
| 2 | WorkMode | 100%, 50%, flash |
| 3 | Lúmen | 10LM |
| 4 | Tempo de execução | 100%-3H, 50%-7H |
| 5 | Resistência de impacto | 1m |
| 6 | Temp da cor | 6400 K |
| 7 | Tipo da bateria | 2*AA |
| 8 | Comute o modelo | Tecla |
| 9 | Impermeável | IPX4 |
| 10 | Proofness | Prova do tempo |
| 11 | A SU inclui a bateria ou não | Y |
| 12 | Potência de saída | 1.3W |
| 13 | bateria removeable | Sim |
| 14 | Dimensões (milímetros) | Ø28x190.2 (H) |
| 15 | Peso (g) | 72,5 (sem bateria) |
| 16 | Material | Liga de alumínio |
| 17 | Terminação | Limpar com jato de areia preto anodizado (de acordo com SFL-A166) |
| 18 | Dimensão da lente (milímetro) | Ø23x6.8 (H)+Ø23x8 (H) |
| 19 | Material da lente | PC |
| 20 | Tipo da lente | Lente convexa |
| 21 | Posição de interruptor | Cauda |
| 22 | Posição do logotipo | Filme da projeção |
| 23 | Acessórios | Penclip |
| 24 | Nó de superfície nas peças pretas | De acordo com SFL-A16 |
![]()






