bateria portátil do íon da lanterna elétrica 600mAh 16340 Li do diodo emissor de luz da emergência do Cree 24v
Detalhes do produto:
Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número do modelo: | SVF-1658 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Dimensões dobro da caixa da bolha: quantidade de 37.5*25.5*21cm/caixa: quantidade |
Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | lanterna elétrica da carga cr123 do carro 12-24V | bulbo: | CREE XP-G2 R5*1 |
---|---|---|---|
Temp da cor: | 6400K | Watt: | 4w |
Tempo de execução: | 3h máximo | Material do produto: | Liga de alumínio |
Lúmen: | MAX 300LM | Tipo de bateria: | bateria do Li-íon 600mAh 16340 |
Destacar: | Lanterna Solar Powered,gire manualmente a lanterna elétrica da emergência |
Descrição de produto
12V-24V que carregam o carro disponível obstruem disponível para veículos globais (soquete do carro de US/Europe/Japan/Asia toda disponível). nós criamos a saída máxima até 300 lúmens, trabalho 10h máximo. O projeto especial na cabeça é para seu uso da emergência no carro. Você pode despedaçar o vidro com a moldura dianteira para sair do carro.
Uso/ocasião:
Carro que carrega, portable, procurando, caminhada, exterior/acampamento
Certificados:
ISO9001: 2000/COC/CE/COMPATIBILIDADE ELECTRÓNICA/ANSI FL1
COC:
COC para os EUA & a UE toda passados e testados por Bureau Veritas (BV) Rank2 no mundo
Capacidade da logística:
Arranje o logístico misturado para a entrega da eleição como pelo ar e pelo mar, sobre uma experiência de 20 anos para logístico arranje.
Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
Fonte luminosa | CREE XP-G2 R5*1 | 18 | Dimensões do produto (milímetros) | Ø28.2 (cabeça) xØ20.5 (corpo) x116.5 |
WorkMode | flash de 100% 50% (8HZ) | 19 | Peso líquido do produto (g) | 62,5 (com bateria do Li-íon) |
Lúmen | 100%-300lm 50%-160lm Flash-300lm |
20 | Material do produto | Liga de alumínio |
Tempo de execução | 100%-1H20Min 50%-3H |
21 | Revestimento do produto | Limpar com jato de areia cinzento anodizado |
Intensidade máxima do feixe | 100%-5400cd 50%-2900cd |
22 | Dimensão da lente (milímetros) | Ø23.8x14.2 (H) |
Distância do feixe | 100%-146m 50%-107m |
23 | Material da lente | PC |
Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | liso |
Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | N/A |
Tipo da bateria | 16340 Li-íon 600mAh | 26 | Tipo do refletor | N/A |
Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | Sim |
Resistência de água | N/A | 28 | Indicador | Sim: Ao lado de XPG |
Proofness | Prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | Corpo |
Recarregando o tempo | 2-3H | 30 | Posição do logotipo | Cabeça/corpo |
A SU inclui a bateria ou não | Y | 31 | Acessórios | N/A |
Potência de saída | 4W | 32 | Energias solares | N/A |
bateria removeable | N/A | 33 | Poder do dínamo | N/A |
observações: | Carga 12-24V /8HZ do carro | 34 | observa: | Luz vermelha em carregar o poder pleno de luz verde |
IMAGENS DO PRODUTO
