a luz morna do interruptor da cauda das baterias da pena 2*AAA do doutor diagnostica a lanterna elétrica do bolso para o doutor
Detalhes do produto:
| Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Número do modelo: | SFL-1712 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Dimensões da caixa da caixa branca: quantidade de 49*20*18cm/caixa: quantidade de |
| Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | diagnostique a lanterna elétrica | Fonte luminosa: | diodo emissor de luz F5 morno |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | ligado-desligado | Lúmen: | 6LM |
| Tempo de execução: | 30 horas | Material do produto: | Liga de alumínio |
| Tipo de bateria: | 2*AAA | ||
| Destacar: | lanterna elétrica do estilo da pena,a pena feita sob medida conduziu a lanterna elétrica |
||
Descrição de produto
SFL-1712
a luz morna do interruptor da cauda das baterias da pena 2*AAA do doutor diagnostica a lanterna elétrica do bolso para o doutor
30h tempo de execução, 6 lúmens máximos, luz morna
cenas do uso: O doutor/enfermeira/diagnostica/verificando
ESPECIFICAÇÃO
- Utiliza um diodo emissor de luz F5 morno, com saída máxima até 6 lúmens.
- Posto pelas baterias 2xAAA, com tempo de execução máximo até 30 horas.
- A pena longa do dignose do tempo de execução conduziu a luz para o exame visual.
| Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
| 1 | Fonte luminosa | F6 morno conduzido | 18 | Dimensões do produto (milímetros) | Ø12 (cabeça) *114 |
| 2 | WorkMode | em-fora | 19 | Peso líquido do produto (g) | 22 (sem bateria) |
| 3 | Lúmen | 6lm | 20 | Material do produto | Liga de alumínio |
| 4 | Tempo de execução | 30h | 21 | Revestimento do produto | pintura |
| 5 | Intensidade máxima do feixe | - | 22 | Dimensão da lente (milímetros) | - |
| 6 | Distância do feixe | - | 23 | Material da lente | - |
| 7 | Resistência de impacto | 2m | 24 | Tipo da lente | = |
| 8 | Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | - |
| 9 | Tipo da bateria | 2*AAA | 26 | Tipo do refletor | - |
| 10 | Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | N |
| 11 | Resistência de água | - | 28 | Indicador | N |
| 12 | Proofness | prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | Cauda |
| 13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | Corpo |
| 14 | A SU inclui a bateria ou não | incluir. | 31 | Acessórios | N/A |
| 15 | Potência de saída | - | 32 | Energias solares | N/A |
| 16 | bateria removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
| 17 | observa: | flash 8Hz | 34 | ||
IMAGENS DO PRODUTO
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






