IPX8 Waterproof a lanterna elétrica de mergulho conduzida, lanterna elétrica do mergulho autônomo dos 10m da bateria 4AA
Detalhes do produto:
Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número do modelo: | SFL-X204 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Dimensões brancas da caixa do saco 300g de Box+Nylon: quantidade de 36*24*25cm/cai |
Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | lanterna elétrica do mergulho | Fonte luminosa: | 1*CREE XTE R5 |
---|---|---|---|
WorkMode: | ligado-desligado | Lúmen: | -90LM |
Tempo de execução: | 10h | Material do produto: | ABS |
Tipo de bateria: | 4AA | Resistência à água: | IPX8 |
Potência de saída: | 1W | ||
Destacar: | lanterna elétrica de mergulho conduzida,lanterna elétrica conduzida subaquática |
Descrição de produto
SFL-X204
IPX8 Waterproof a lanterna elétrica de mergulho do diodo emissor de luz 10m do CREE da bateria 4AA

tempo de execução 10H subaquático

10m profundidade impermeável, distância do feixe de 70m

chipset do diodo emissor de luz 1W, 90lumens, tempo de execução 10h

bateria 4*AA
ESPECIFICAÇÃO
- Os meios IPX8 impermeáveis você pode mergulhar à profundidade de 10 medidores com a lanterna elétrica.
- Utiliza um diodo emissor de luz do CREE XTE R5, com saída máxima até 90 lúmens.
- Posto pelas pilhas alcalinas 4xAA, com tempo de execução máximo 10 horas.
- O projeto ajustável da correia faz sua aptidão mais flexível.
Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
1 | Fonte luminosa | 1*CREE XTE R5 | 18 | Dimensões do produto (milímetros) | D40xL157.3 |
2 | WorkMode | EM-FORa | 19 | Peso líquido do produto (g) | 81,5 |
3 | Lúmen | ON-90LM | 20 | Material do produto | ABS |
4 | Tempo de execução | ON-10H | 21 | Revestimento do produto | injeção de 2 vezes |
5 | Intensidade máxima do feixe | ON-1225CD | 22 | Dimensão da lente (milímetros) | D27xL1 |
6 | Distância do feixe | ON-70M | 23 | Material da lente | PC |
7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | liso |
8 | Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | liga de alumínio |
9 | Tipo da bateria | 4AA | 26 | Tipo do refletor | partícula na superfície interna |
10 | Comute o modelo | rotação | 27 | Recarregável | N/A |
11 | Resistência de água | IPX8 (10M) | 28 | Indicador | N/A |
12 | Proofness | Prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | cabeça |
13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | Corpo |
14 | A SU inclui a bateria ou não | Sim | 31 | Acessórios | correia da mão |
15 | Potência de saída | 1W | 32 | Energias solares | N/A |
16 | bateria removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
17 | observa: | 34 |
IMAGENS DO PRODUTO

Deseja saber mais detalhes sobre este produto