Lanterna elétrica conduzida subaquática profissional, 30 medidores de lanterna elétrica subaquática do mergulho
Detalhes do produto:
Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número do modelo: | SFL-1881 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | o mergulhador ilumina o flash do mergulho | Fontes do diodo emissor de luz: | 3W levado |
---|---|---|---|
Lúmen: | 200lm | Tempo de execução: | 3h |
Tipo de bateria: | 4xAA | Distância do feixe: | 50m subaquáticos |
Resistência à água: | IP67 | Potência de saída: | 3w |
Tamanho: | F46x160mm | ||
Destacar: | lanterna elétrica de mergulho conduzida,lanterna elétrica do mergulho autónomo |
Descrição de produto
SFL-1881
O mergulho autônomo profissional ilumina a lanterna elétrica de mergulho do diodo emissor de luz da tocha debaixo d'água 30 medidores

50m subaquáticos

tempo de execução 3h máximo

Matéria prima: Liga de PC+Aluminum, 200lm

tamanho: Peso de F46x160mm: 86g
ESPECIFICAÇÃO
Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
1 | Fonte luminosa |
diodo emissor de luz 3W |
18 | Dimensões do produto (milímetro) | L160XØ46 |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso líquido do produto (g) | 86 |
3 | Lúmen | 200 | 20 | Material do produto | Liga de PC+aluminum |
4 | Tempo de execução | 3H | 21 | Revestimento do produto | / |
5 | Intensidade máxima do feixe | / | 22 | Dimensão da lente (milímetro) | / |
6 | Distância do feixe | 50M subaquáticos | 23 | Material da lente | / |
7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | / |
8 | Temp da cor | / | 25 | Material do refletor | / |
9 | Tipo da bateria | 4*AA | 26 | Tipo do refletor | / |
10 | Comute o modelo | DE LIGAR/DESLIGAR | 27 | Recarregável | Não |
11 | Resistência de água | IP67 | 28 | Indicador | N |
12 | Proofness | Waterproof 50m | 29 | Posição de interruptor | Corpo |
13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | cabeça/corpo (recomende) |
14 | A SU inclui a bateria ou não | N | 31 | Acessórios | Correia da mão |
15 | Potência de saída | 3W | 32 | Energias solares | N/A |
16 | bateria removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
IMAGENS DO PRODUTO

Deseja saber mais detalhes sobre este produto