temperatura de cor do lúmen 6400K da lanterna elétrica 50 do diodo emissor de luz Keychain do CREE de 27g EDC
Detalhes do produto:
Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número do modelo: | SFL-BKX1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 39*26.5*36cm/caixa: q |
Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Lanterna elétrica do EDC | bulbo: | CREE XPG-R5 |
---|---|---|---|
Temp da cor: | 6400K | Watt: | 0,5 w |
Tempo de execução: | 2H | Material do produto: | Liga A6063 de alumínio |
Lúmen: | 50Lm | Tipo de bateria: | 1*AAA |
Destacar: | lanterna elétrica conduzida do keyring,lanterna elétrica brilhante super do keychain |
Descrição de produto
O circuito da eficiência elevada permite a saída máxima até 50 lúmens, e equilibra o tempo de execução até 2 horas. Waterproof de acordo com os meios que IPX7 você pode usar o submarino da lanterna elétrica a 1 medidor por 30 minutos. Geralmente falando, você pode usá-lo em todo o tempo chuvoso áspero. Processamento feito e electrophoretic do ferro, é forte bastante e pode caber toda a maneira que você for.
Uso/ocasião:
Iluminação tática, aplicação da lei, pesquisa, caçando, engrenagem, exterior/acampamento, industrial
Certificados:
ISO9001: 2000/COC/CE/COMPATIBILIDADE ELECTRÓNICA/ANSI FL1
COC:
COC para os EUA & a UE toda passados e testados por Bureau Veritas (BV) Rank2 no mundo
Capacidade da logística:
Arranje o logístico misturado para a entrega da eleição como pelo ar e pelo mar, sobre uma experiência de 20 anos para logístico arranje.
Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
1 | Fonte luminosa | DIODO EMISSOR DE LUZ XP-G2 R5 DO CREE | 18 | Dimensões do produto (milímetros) | Ø20x92 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso líquido do produto (g) | 27 (sem bateria) |
3 | Lúmen | 50LM | 20 | Material do produto | Alumínio de A7075 Aircarft |
4 | Tempo de execução | 2h | 21 | Revestimento do produto | Preto limpando com jato de areia duramente a anodização |
5 | Intensidade máxima do feixe | 630cd | 22 | Dimensão da lente (milímetros) | Ø15x1 (H) |
6 | Distância do feixe | 50m | 23 | Material da lente | PC |
7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | Lente lisa |
8 | Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | Aluminum/ABS |
9 | Tipo da bateria | 1*AAA | 26 | Tipo do refletor | Esmalte |
10 | Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | N/A |
11 | Resistência de água | IPX7 | 28 | Indicador | N/A |
12 | Proofness | Prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | Cauda |
13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | Corpo |
14 | A SU inclui a bateria ou não | Y | 31 | Acessórios | Penclip |
15 | Potência de saída | 0.5W | 32 | Energias solares | N/A |
16 | Bateria Removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
17 | Nós | Interstício 0.3mm | 34 |
IMAGENS DO PRODUTO
