Distância do feixe da lanterna elétrica 40m do diodo emissor de luz Keychain da tocha da mão da liga de alumínio
Detalhes do produto:
Marca: | STARLITE |
Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número do modelo: | SFL-A167H |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 39*26.5*36cm/caixa: q |
Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
Informação detalhada |
|||
WorkMode: | 100% | Lúmen: | 35LM |
---|---|---|---|
Distância do feixe: | 40m | Potência de saída: | 0.6W |
Temp da cor: | 6400 K | Resistência de impacto: | 1M |
bateria removeable: | Sim | Acessórios: | keychain |
cor: | Black | ||
Realçar: | lanterna elétrica conduzida do keyring,lanterna elétrica do keychain do edc |
Descrição de produto
SFL-A167H
o zumbido do keychain da amostra grátis da luz da tocha da mão da liga de alumínio conduziu a lanterna elétrica handheld zoomable
![]() |
|
ESPECIFICAÇÃO
Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
1 | Fonte luminosa |
CREE MLE*1 |
18 | Dimensões (milímetro) | Ø20x93.6 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso (g) | 32 (sem bateria) |
3 | Lúmen | 35LM | 20 | Material | Liga de alumínio |
4 | Tempo de execução |
2H |
21 | Terminação | Limpar com jato de areia preto anodizado |
5 | Intensidade máxima do feixe | 400cd | 22 | Dimensão da lente (milímetro) | Ø16x5 (H) |
6 | Distância do feixe | 40m | 23 | Material da lente | PC |
7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | Convexo |
8 | Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | |
9 | Tipo da bateria | 1*AAA | 26 | Tipo do refletor | |
10 | Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | N/A |
11 | Impermeável | IPX4 | 28 | Indicador | N/A |
12 | Proofness | Prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | Cauda |
13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | N/A |
14 | A SU inclui a bateria ou não | Y | 31 | Acessórios | Keychain |
15 | Potência de saída | 0.6W | 32 | Energias solares | N/A |
16 | bateria removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
17 | observa: | Zumbido | 34 | Parte Nó-verde | 0.5mm |
IMAGENS DO PRODUTO
Deseja saber mais detalhes sobre este produto