Mini tocha poderosa tática conduzida do Keyring, eficiência elevada conduzida da tocha de Keychain
Detalhes do produto:
| Número do modelo: | SFL-BKX1 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 39*26.5*36cm/caixa: q |
| Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Mini lanterna elétrica bling | Tipo de bateria: | 1*AAA |
|---|---|---|---|
| Acessório: | Penclip | Lúmen: | 50Lm |
| Temp da cor: | 6400K | cor: | Black |
| WorkMode: | 100% | Potência de saída: | 0,5 w |
| Destacar: | lanterna elétrica do keychain do edc,lanterna elétrica brilhante super do keychain |
||
Descrição de produto
Lanterna elétrica bling excelente de STARLITE IPX7 1AAA mini
BKX1 é uma lanterna elétrica 1*AAA tática. Geralmente falando, você pode usá-lo em todo o tempo chuvoso áspero. Processamento feito e electrophoretic do ferro, é forte bastante e pode caber toda a maneira que você for. O circuito da eficiência elevada permite a saída máxima até 50 lúmens, e equilibra o tempo de execução até 2 horas. Waterproof de acordo com os meios que IPX7 você pode usar o submarino da lanterna elétrica a 1 medidor por 30 minutos.
| Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
| 1 | Fonte luminosa | DIODO EMISSOR DE LUZ XPG-R5 DO CREE | 17 | Dimensões do produto (milímetros) | Ø20x92 (H) |
| 2 | WorkMode | 100% | 18 | Peso líquido do produto (g) | 27 (sem baterias) |
| 3 | Lúmen | 50LM | 19 | Material do produto | Liga A6063 de alumínio |
| 4 | Tempo de execução | 2h | 20 | Revestimento do produto | Limpar com jato de areia preto anodizado |
| 5 | Intensidade máxima do feixe | 630cd | 21 | Dimensão da lente (milímetros) | Ø15x1 (H) |
| 6 | Distância do feixe | 50m | 22 | Material da lente | PC |
| 7 | Resistência de impacto | 1m | 23 | Tipo da lente | Lente lisa |
| 8 | Temp da cor | 6400K | 24 | Material do refletor | Aluminum/ABS |
| 9 | Tipo da bateria | 1*AAA | 25 | Tipo do refletor | Esmalte |
| 10 | Comute o modelo | Tecla | 26 | Recarregável | N/A |
| 11 | Resistência de água | IPX7 | 27 | Indicador | N/A |
| 12 | Proofness | Prova do tempo | 28 | Posição de interruptor | Cauda |
| 13 | Recarregando o tempo | N/A | 29 | Posição do logotipo | Corpo |
| 14 | A SU inclui a bateria ou não | Y | 30 | Acessórios | Penclip |
| 15 | Potência de saída | 0.5W | 31 | Energias solares | N/A |
| 16 | Bateria removível | Sim | 32 | Poder do dínamo | N/A |
| * | Nós | Interstício 0.3mm |
|||
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






