Material exterior da liga de alumínio da tocha da segurança da lanterna elétrica da segurança do diodo emissor de luz do bastão da segurança
Detalhes do produto:
Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número do modelo: | SFL-1944 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Lanterna elétrica longa da polícia da segurança | Fonte luminosa: | XPE |
---|---|---|---|
Material do produto: | Liga de alumínio | Tamanho do artigo: | Ø34*382MM |
cor: | Prata do metal | Material: | Liga de alumínio |
modos: | Alto-Médio-baixo | Lúmen: | 150lm |
Tempo de execução: | 20h | ||
Destacar: | tocha conduzida da segurança,a segurança da polícia conduziu a lanterna elétrica |
Descrição de produto
SFL-1944
Tocha exterior de alumínio da segurança do diodo emissor de luz do tempo de execução XPE da lanterna elétrica 3W 20h do bastão da segurança







ESPECIFICAÇÃO
Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
1 | Fonte luminosa | XPE | 18 | Dimensões do produto (milímetro) | Ø34*382 |
2 | WorkMode | Alto-médio-baixo | 19 | Peso líquido do produto (g) | / |
3 | Lúmen | 150 | 20 | Material do produto | Alumínio |
4 | Tempo de execução | 20 | 21 | Revestimento do produto | Limpar com jato de areia anodizado |
5 | Intensidade máxima do feixe | / | 22 | Dimensão da lente (milímetro) | / |
6 | Distância do feixe | 150 | 23 | Material da lente | / |
7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | / |
8 | Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | / |
9 | Tipo da bateria | 2*AA | 26 | Tipo do refletor | / |
10 | Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | N/A |
11 | Resistência de água | IPX4 | 28 | Indicador | N/A |
12 | Proofness | prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | |
13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | |
14 | A SU inclui a bateria ou não | N | 31 | Acessórios | N/A |
15 | Potência de saída | / | 32 | Energias solares | N/A |
16 | bateria removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
17 | observa: | 34 |
IMAGENS DO PRODUTO

Deseja saber mais detalhes sobre este produto