Lúmen principal da tocha 1000 da alta segurança do zumbido com 9 * baterias do AA
Detalhes do produto:
| Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Número do modelo: | SFL-2L116 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 39*27*38cm/caixa: qua |
| Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | a bateria de 9 volts conduziu a lanterna elétrica | Fonte luminosa: | CREE XML2 T6 |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100% | Lúmen: | 1000lm |
| Tempo de execução: | 6h | Material do produto: | Liga de alumínio |
| Tipo de bateria: | 9*AA | Resistência à água: | IPX4 |
| Potência de saída: | 10w | ||
| Destacar: | tocha conduzida da segurança,a segurança da polícia conduziu a lanterna elétrica |
||
Descrição de produto
SFL-2L116
O cree principal do tubo da extensão 9*AA do zumbido conduziu a tocha de múltiplos propósitos de alumínio profissional da lâmpada da superpotência
1000lumens/9*AA
Você pode ajustar o foco esticando a cabeça. Com o movimento suave, o feixe luminoso está mudando de defocusing à focalização.
O circuito da eficiência elevada permite a saída máxima até 1000 lúmens, e equilibra o tempo de execução até 6 horas.
A fonte poderosa da fonte faz o não somente brilhantes bastante, mas igualmente bens para seu uso exterior. E com o bloco projetado especial da bateria, você pode facilmente pôr as baterias na lanterna elétrica.
ESPECIFICAÇÃO
- Estique a cabeça para zumbir de defocusing à focalização.
- Utiliza um diodo emissor de luz do CREE XM-L2 T6, com saída máxima até 1000 lúmens.
- Posto pelas pilhas alcalinas 9xAA, com tempo de execução máximo até 6 horas.
- O bloco projetado especial da bateria é fácil para sua instalação da bateria.
| Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
| 1 | Fonte luminosa | CREE XML2 T6 | 18 | Dimensões do produto (milímetros) | Ø52*L250 |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso líquido do produto (g) | 367g (sem bateria) |
| 3 | Lúmen | 1000LM | 20 | Material do produto | Liga de alumínio |
| 4 | Tempo de execução | 6H | 21 | Revestimento do produto | Limpar com jato de areia preto anodizado |
| 5 | Intensidade máxima do feixe | 12000cd | 22 | Dimensão da lente (milímetros) | Ø47.8*L13.8 |
| 6 | Distância do feixe | 220m | 23 | Material da lente | PC |
| 7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | Convexo |
| 8 | Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | / |
| 9 | Tipo da bateria | 9*AA | 26 | Tipo do refletor | / |
| 10 | Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | N/A |
| 11 | Resistência de água | IPX4 | 28 | Indicador | N/A |
| 12 | Proofness | prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | Cauda |
| 13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | Corpo |
| 14 | A SU inclui a bateria ou não | Y | 31 | Acessórios | N/A |
| 15 | Potência de saída | 10W | 32 | Energias solares | N/A |
| 16 | bateria removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
| 17 | observa: | Zoomable | 34 | ||
IMAGENS DO PRODUTO
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






