Lanternas elétricas da porta-chaves do brilho do EDC, mini lanternas elétricas conduzidas feito-à-medida da liga Titanium
Detalhes do produto:
Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número do modelo: | SFL-A167 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 39*26.5*36cm/caixa: q |
Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | lanterna elétrica titanium do cree da liga do brilho | Fonte luminosa: | CREE XP-E2 R2*1 |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100% | Lúmen: | 28Lm |
Tempo de execução: | 100%-2H | Material do produto: | Liga de alumínio |
Tipo de bateria: | 1*AAA | Resistência à água: | IPX4 |
Potência de saída: | 0.6W | ||
Destacar: | lanterna elétrica conduzida do keyring,lanterna elétrica brilhante super do keychain |
Descrição de produto
SFL-A167
Lanterna elétrica de alumínio da bateria do diodo emissor de luz 1AAA do CREE da liga titanium do brilho do EDC mini com Penclip

O circuito da eficiência elevada permite a saída máxima até 150 lúmens, e equilibra o tempo de execução até 6 horas.

Menores do que seus palma e peso somente 26 gramas sem bateria, é apropriado para o seu cada-dia-leva.

Para criar um flashligt tão pequeno como possível, nós escolhemos a fonte de energia ser a pilha alcalina 1AAA, que pode ser comprada em qualquer lugar, a qualquer momento.

Processamento feito e electrophoretic do ferro, é forte bastante e pode caber toda a maneira que você for.
ESPECIFICAÇÃO
- Utiliza um diodo emissor de luz do CREE XP-E2 R2, com saída máxima a 28 lúmens.
- Posto pela pilha alcalina 1xAAA, com 2 horas de tempo de execução.
- Penclip da alta intensidade, processamento feito e electrophoretic do ferro, ajustes a maneira você é.
- Torne mais pesado 26g sem bateria, seja confortável para cada-dia-levam.
Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
1 | Fonte luminosa | CREE XP-E2 R2*1 | 18 | Dimensões (milímetros) | Ø19x90.8 (H) |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso (g) | 26 (sem bateria) |
3 | Lúmen | 28LM | 20 | Material | Liga de alumínio |
4 | Tempo de execução | 2h | 21 | Terminação | Limpar com jato de areia preto anodizado |
5 | Intensidade máxima do feixe | 520cd | 22 | Dimensão da lente (milímetros) | Ø15.2x1 (H) |
6 | Distância do feixe | 46m | 23 | Material da lente | PC |
7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | Lente lisa |
8 | Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | ABS |
9 | Tipo da bateria | 1*AAA | 26 | Tipo do refletor | Esmalte |
10 | Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | N/A |
11 | Impermeável | IPX4 | 28 | Indicador | N/A |
12 | Proofness | Prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | Cauda |
13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | N/A |
14 | A SU inclui a bateria ou não | Y | 31 | Acessórios | Penclip |
15 | Potência de saída | 0.6W | 32 | Energias solares | N/A |
16 | bateria removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
17 | observa: | 34 |
IMAGENS DO PRODUTO



Deseja saber mais detalhes sobre este produto