Distância impermeável do feixe do brilho alto 46m da lanterna elétrica preta do Aaa Keychain da cor
Detalhes do produto:
| Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Número do modelo: | SFL-A167 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 39*26.5*36cm/caixa: q |
| Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| WorkMode: | 100% | Lúmen: | 28Lm |
|---|---|---|---|
| Distância do feixe: | 46m | Potência de saída: | 0.6W |
| Temp da cor: | 6400 K | Resistência de impacto: | 1M |
| bateria removeable: | Sim | Acessórios: | Penclip |
| cor: | Black | ||
| Destacar: | lanterna elétrica conduzida do keyring,lanterna elétrica brilhante super do keychain |
||
Descrição de produto
SFL-A167
cree brilhante máximo novo do bolso impermeável o melhor conduziu a lanterna elétrica/tocha
![]() |
|
ESPECIFICAÇÃO
| Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
| 1 | Fonte luminosa | CREE XP-E2 R2*1 | 18 | Dimensões (milímetro) | Ø19x90.8 (H) |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso (g) | 26 (sem bateria) |
| 3 | Lúmen | 28LM | 20 | Material | Liga de alumínio |
| 4 | Tempo de execução | 2h | 21 | Terminação | Limpar com jato de areia preto anodizado |
| 5 | Intensidade máxima do feixe | 520cd | 22 | Dimensão da lente (milímetro) | Ø15.2x1 (H) |
| 6 | Distância do feixe | 46m | 23 | Material da lente | PC |
| 7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | Lente lisa |
| 8 | Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | ABS |
| 9 | Tipo da bateria | 1*AAA | 26 | Tipo do refletor | Esmalte |
| 10 | Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | N/A |
| 11 | Impermeável | IPX4 | 28 | Indicador | N/A |
| 12 | Proofness | Prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | Cauda |
| 13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | N/A |
| 14 | A SU inclui a bateria ou não | Y | 31 | Acessórios | Penclip |
| 15 | Potência de saída | 0.6W | 32 | Energias solares | N/A |
| 16 | bateria removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
| 17 | observa: | 34 |

Deseja saber mais detalhes sobre este produto







