A lanterna elétrica IPX7 de acampamento conduzida aviões, enegrece a lanterna elétrica conduzida para acampar
Detalhes do produto:
Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número do modelo: | SFL-BKX3 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 38.5*34*26cm/caixa: q |
Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
Informação detalhada |
|||
WorkMode: | 100%-20%-strobe | Lúmen: | 500LM-100LM |
---|---|---|---|
Distância do feixe: | 100%-270m 20%-60m | Potência de saída: | 6W |
Temp da cor: | 6400 K | Resistência de impacto: | 1M |
bateria removeable: | Sim | Acessórios: | Penclip |
cor: | Black | ||
Destacar: | lanterna elétrica de acampamento conduzida,auto - a defesa conduziu a lanterna elétrica |
Descrição de produto
SFL-BKX3
IPX7 auto do watt dos aviões aluminum5 - a defesa conduziu a polícia da lanterna elétrica 1101
![]() |
|
ESPECIFICAÇÃO
Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
1 | Fonte luminosa | DIODO EMISSOR DE LUZ XM-L2 T6 DO CREE | 18 | Dimensões do produto (milímetro) | Ø43.5x208 (H) |
2 | WorkMode | flash de 100% 20% (8HZ) | 19 | Peso líquido do produto (g) | 251 (sem baterias) |
3 | Lúmen | 100%-500LM, 20%-100LM, Flash-500LM | 20 | Material do produto | Alumínio de A7075 Aircarft |
4 | Tempo de execução | 100%-3H, 20%-15H | 21 | Revestimento do produto | Limpar com jato de areia preto anodizado duramente |
5 | Intensidade máxima do feixe | 100%-18230cd 20%-3650cd | 22 | Dimensão da lente (milímetro) | Ø39x1.5 (H) |
6 | Distância do feixe | 100%-270m 20%-60m | 23 | Material da lente | PC |
7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | Lente lisa |
8 | Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | Aluminum/ABS |
9 | Tipo da bateria | 6*AAA | 26 | Tipo do refletor | Esmalte |
10 | Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | N |
11 | Resistência de água | IPX7 | 28 | Indicador | N |
12 | Proofness | Prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | Corpo |
13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | Corpo |
14 | A SU inclui a bateria ou não | Y | 31 | Acessórios | N/A |
15 | Potência de saída | 6W | 32 | Energias solares | N/A |
16 | bateria removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
17 | observa: | restauração do interruptor 30s | 34 | Nós | interstício 1mm |
IMAGENS DO PRODUTO
Deseja saber mais detalhes sobre este produto