Temperatura de cor exterior poderosa da forma 80lm 6400K da pena da lanterna elétrica do diodo emissor de luz
Detalhes do produto:
| Número do modelo: | SFL-BKX2 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 35.5*27*23.5cm/caixa: |
| Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | a luz a mais poderosa da pena | Tipo de bateria: | 2*AAA |
|---|---|---|---|
| Acessório: | Penclip | Lúmen: | 80Lm |
| Temp da cor: | 6400K | cor: | Black |
| WorkMode: | 100% | Potência de saída: | 0.8w |
| Destacar: | Lanterna led impermeável,tocha conduzida exterior |
||
Descrição de produto
STARLITE IPX7 waterproof a bateria da liga de alumínio 2AAA a luz a mais poderosa da pena
BKX2 é uma lanterna elétrica do conjunto de ferramentas 80lm com penclip. Isto talvez o mais brilhante que você pode encontrar no mesmo tamanho. As saídas 80lm do diodo emissor de luz do CREE XP-G2 R5 para 2 meios hours.IPX7 submergíveis a 1 medidor por 30 minutos não têm nenhum dano à lanterna elétrica. Assim você puder sentir livre quando fora.
| Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
| 1 | Fonte luminosa | DIODO EMISSOR DE LUZ XPG-R5 DO CREE | 17 | Dimensões do produto (milímetros) | Ø20x136 (H) |
| 2 | WorkMode | 100% | 18 | Peso líquido do produto (g) | 35 (sem baterias) |
| 3 | Lúmen | 80LM | 19 | Material do produto | Liga A6063 de alumínio |
| 4 | Tempo de execução | 2h | 20 | Revestimento do produto | Limpar com jato de areia preto anodizado |
| 5 | Intensidade máxima do feixe | 1600cd | 21 | Dimensão da lente (milímetros) | Ø15x1 (H) |
| 6 | Distância do feixe | 80m | 22 | Material da lente | PC |
| 7 | Resistência de impacto | 1m | 23 | Tipo da lente | Lente lisa |
| 8 | Temp da cor | 6400K | 24 | Material do refletor | Aluminum/ABS |
| 9 | Tipo da bateria | 2*AAA | 25 | Tipo do refletor | Esmalte |
| 10 | Comute o modelo | Tecla | 26 | Recarregável | N/A |
| 11 | Resistência de água | IPX7 | 27 | Indicador | N/A |
| 12 | Proofness | Prova do tempo | 28 | Posição de interruptor | Cauda |
| 13 | Recarregando o tempo | N/A | 29 | Posição do logotipo | Corpo |
| 14 | A SU inclui a bateria ou não | Y | 30 | Acessórios | Penclip |
| 15 | Potência de saída | 0.8W | 31 | Energias solares | N/A |
| 16 | Bateria removível | Sim | 32 | Poder do dínamo | N/A |
| * | Nós | Interstício 0.3mm |
|||
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






