Rádio que carrega a lanterna elétrica recarregável de 12 volts, tocha conduzida recarregável
Detalhes do produto:
| Número do modelo: | SVF-1658 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Dimensões dobro da caixa da bolha: quantidade de 37.5*25.5*21cm/caixa: quantidade |
| Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | lanterna elétrica para a loja do dólar | Uso: | Emergência |
|---|---|---|---|
| certification: | BV,CE,EMC,REACH,RoHS | Fonte luminosa: | diodo emissor de luz 300LM |
| Material do Corpo: | Liga de alumínio | Tempo recarregável: | 2-3H |
| Poder: | 4w | cor: | cinzento |
| Destacar: | lanterna elétrica tática recarregável,lanterna elétrica recarregável da emergência |
||
Descrição de produto
12v-24v que carrega a lanterna elétrica 6440cd de carregamento sem fio
Utiliza um CREE XP-G2 R5*1, com saída máxima até 300 lúmens.
Pressione a tecla do tailcap para os 2 níveis do brilho e o modo instantâneo.
Posto por 16340 baterias do Li-íon 600mAh, com tempo de execução máximo 3 horas.
A resistência de impacto a 1 medidor e a cauda estão a capacidade.
| Categoria | Índices |
| Fonte luminosa | CREE XP-G2 R5*1 |
| WorkMode | 100%-50%-STROBE-OFF |
| Lúmen | 300-160-300 |
| Tempo de execução | 1.2-3H |
| Intensidade máxima do feixe | 5400cd-2900cd |
| Distância do feixe | 146m-107m |
| Resistência de impacto | 1m |
| Temp da cor | 6400 K |
| Tipo da bateria | 16340 Li-íon 600mAh |
| Comute o modelo | Tecla |
| Proofness | Prova do tempo |
| A SU inclui a bateria ou não | Y |
| Tempo recarregável | 2-3h |
| Potência de saída | 4W |
| Dimensão (milímetros) | Ø28.2 (cabeça) xØ20.5 (corpo) x116.5 |
| Peso (g) | 62.5g (com bateria do Li-íon) |
| Material | Liga de alumínio |
| Terminação | limpar com jato de areia cinzento anodizado |
| Dimensão da lente (milímetros) | Ø23.8*14.2 (H) |
| Material da lente | PC |
| Tipo da lente | lente lisa |
| posição de interruptor | corpo |
| posição do logotipo | cabeça/corpo |
| Indicador | sim: ao lado de XPG |
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






