3 * estilo tradicional da tocha do metal de XML T6 da lanterna elétrica do diodo emissor de luz do EDC das baterias do AAA
Detalhes do produto:
Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número do modelo: | SFL-1707 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 39.5*36*24cm/caixa: q |
Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
Informação detalhada |
|||
produto: | Luz de focalização da tocha de 500 lúmens | bulbo: | Chipset do diodo emissor de luz do CREE XML-T6 10W |
---|---|---|---|
Modo de trabalho: | 100%-50%-strobe-OFF | Lúmen: | 100%-500LM, 50%-200LM |
Potência de saída: | 5w | Material do produto: | Liga de alumínio |
Tempo de execução: | 2H-4H-30H | Tipo de bateria: | 3*AAA |
À prova d'água: | IPX4 | ||
Destacar: | lanterna elétrica tática do edc,lanterna elétrica do starlite |
Descrição de produto
SFL-1707
A tocha a mais barata do metal de XML T6 das baterias do estilo tradicional 3*AAA
DIODO EMISSOR DE LUZ DO CREE XML-T6: ncredibly somente UMA microplaqueta do diodo emissor de luz, com aquele nós obtemos o brilho de 500 lúmens.
Lanterna elétrica do zumbido: A lanterna elétrica T6 a mais barata, mas nós tem a boa qualidade.
Interruptor da cauda; correia da mão: Pode ser equipado com os sacos. puch disponível
baterias 3*AAA: A fonte poderosa da fonte faz o não somente brilhantes bastante, mas igualmente bens para seu uso exterior. E com o sinal da indicação da instalação da bateria, você pode facilmente pôr as baterias na lanterna elétrica.
ESPECIFICAÇÃO
- SFL-1707
- Material: Liga de alumínio
- Revestimento de superfície: Limpar com jato de areia preto anodizado
- Chipset do diodo emissor de luz do CREE XML-T6 10W
- bateria 3*AAA
Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
1 | Fonte luminosa | Chipset do diodo emissor de luz do CREE XML-T6 10W | 18 | Dimensões do produto (milímetro) | L101xΦ34.5 |
2 | WorkMode | 100%-50%-STROBE-OFF | 19 | Peso líquido do produto (g) | 86,5 |
3 | Lúmen | 100%-500LM, 50%-200LM | 20 | Material do produto | Liga de alumínio |
4 | Comute o modelo | ate o interruptor de tecla | 27 | Recarregável | N/A |
5 | Intensidade máxima do feixe | 9000cd | 22 | Dimensão da lente (milímetros) | Ø21 |
6 | Distância do feixe | 300m | 23 | Material da lente | PMMA |
7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | Focalização |
8 | Temp da cor | 5000-8300K | 25 | Material do refletor | ABS |
9 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | cabeça (recomende) |
10 | Tempo de execução | 2H-4H-30H | 21 | Revestimento do produto | Limpar com jato de areia preto anodizado |
11 | bateria removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
12 | Proofness | - | 29 | Posição de interruptor | Cauda |
13 | Tipo da bateria | 3*AAA | 26 | Tipo do refletor | - |
14 | A SU inclui a bateria ou não | Sim | 31 | Acessórios | Correia da mão |
15 | Potência de saída | 5W | 32 | Energias solares | N/A |
16 | Resistência de água | IPX4 | 28 | Indicador | N/A |
17 | observa: | Flash: 8HZ | 34 |
IMAGENS DO PRODUTO

Deseja saber mais detalhes sobre este produto