Bolso que focaliza a lanterna elétrica conduzida, lanterna elétrica 200LM da alta intensidade do diodo emissor de luz 3W
Detalhes do produto:
Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número do modelo: | SFL-1828 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100 unidades |
---|---|
Preço: | USD 1.67-2.42 / Pcs |
Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: A caixa da caixa plástica (sem bateria) dimensiona: quantidade de 54*34*48cm/caixa |
Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
Informação detalhada |
|||
Fonte luminosa: | 3W levado | WorkMode: | 100%-50%-strobe-OFF |
---|---|---|---|
Tempo de execução: | 3h | Tipo de bateria: | 1*AA |
Potência de saída: | 3w | Temp da cor: | 5000-6400K |
Lúmen: | 200lm | ||
Destacar: | lanterna elétrica tática do edc,lanterna elétrica do starlite |
Descrição de produto
SFL-1828
Bolso popular do tempo de execução longo de alumínio da resistência do tempo do grampo 3w SMD da pena da bateria seca LR6 1pc dos E.U. na lanterna elétrica de focalização da tocha
![]() |
|
ESPECIFICAÇÃO
Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
1 | Fonte luminosa | diodo emissor de luz 3W | 18 | Dimensões do produto (milímetro) | φ26.5*92 |
2 | WorkMode | 100%-50%-Strobe-Off | 19 | Peso líquido do produto (g) | 52 |
3 | Lúmen | 200 | 20 | Material do produto | Alumínio |
4 | Tempo de execução | 3H | 21 | Revestimento do produto | Anodizado |
5 | Intensidade máxima do feixe | / | 22 | Dimensão da lente (milímetro) | 23 |
6 | Distância do feixe | / | 23 | Material da lente | PC |
7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | Focalização |
8 | Temp da cor | 5000-6400K | 25 | Material do refletor | / |
9 | Tipo da bateria | 1xAA | 26 | Tipo do refletor | / |
10 | Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | N/A |
11 | Resistência de água | IPX4 | 28 | Indicador | N/A |
12 | Proofness | Resistência do tempo | 29 | Posição de interruptor | Cauda |
13 | Recarregando o tempo | / | 30 | Posição do logotipo | Corpo |
14 | A SU inclui a bateria ou não | / | 31 | Acessórios | Grampo da pena |
15 | Potência de saída | 3W | 32 | Energias solares | N/A |
16 | bateria removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
IMAGENS DO PRODUTO
Deseja saber mais detalhes sobre este produto