Intensidade intrinsecamente segura à prova de explosões do feixe do pico da lanterna elétrica 1000cd
Detalhes do produto:
Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Número do modelo: | SFL-1702 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
Informação detalhada |
|||
Fonte luminosa: | diodo emissor de luz de 7*Super-Bright 100000HR | WorkMode: | 100%-OFF |
---|---|---|---|
Lúmen: | 85 | Tempo de execução: | 155 |
intensidade máxima do feixe: | 1000cd | Distância do feixe: | 63M |
Tipo de bateria: | pilhas alcalinas 4*AA | À prova d'água: | IPX7 |
Destacar: | lanterna elétrica conduzida intrinsecamente segura,lanterna elétrica conduzida à prova de explosões |
Descrição de produto
SFL-1702
Tocha à prova de explosões intrinsecamente segura do diodo emissor de luz da lanterna elétrica
![]() | |
ESPECIFICAÇÃO
Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
1 | Fonte luminosa | diodo emissor de luz 7*super 100000HR brilhante | 18 | Dimensões do produto (milímetros) | Ø40*165.7 (H) |
2 | WorkMode | 100%-off | 19 | Peso líquido do produto (g) | 95g |
3 | Lúmen | 100%-85lm | 20 | Material do produto | ABS |
4 | Tempo de execução | 100%-10h | 21 | Revestimento do produto | Injeção |
5 | Intensidade máxima do feixe | 100%-1000cd | 22 | Dimensão da lente (milímetros) | Ø35*2 |
6 | Distância do feixe | 100%-63m | 23 | Material da lente | PC |
7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | Lente lisa |
8 | Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | ABS |
9 | Tipo da bateria | 4AA | 26 | Tipo do refletor | Vitrificado |
10 | Comute o modelo | Abotoe o interruptor | 27 | Recarregável | N/A |
11 | Resistência de água | IPX7 | 28 | Indicador | N/A |
12 | Proofness | prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | Cauda |
13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | N/A |
14 | A SU inclui a bateria ou não | Y | 31 | Acessórios | Correia |
15 | Potência de saída | 1.5W | 32 | Energias solares | N/A |
16 | bateria removeable | Y | 33 | Poder do dínamo | N/A |
IMAGENS DO PRODUTO
Deseja saber mais detalhes sobre este produto