Lanterna elétrica intrinsecamente segura IPX7 impermeável brilhante super do diodo emissor de luz do sapador-bombeiro
Detalhes do produto:
| Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Número do modelo: | SFL-1702 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Quantidade da bolha/caixa: peso 160PCS: G.W./N.W.: 22KG/21KG quantidade/20GP: quan |
| Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Lanterna elétrica intrinsecamente segura | bulbo: | diodo emissor de luz de 7*Super-Bright 100000HR |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100%-OFF | Lúmen: | 85 |
| Materiais: | ABS | Tempo de execução: | 155 |
| Tipo de bateria: | pilhas alcalinas 4*AA | Avaliação do IP: | IPX7 impermeável |
| Destacar: | lanterna elétrica do grupo de trabalho,lanterna elétrica tática do cree |
||
Descrição de produto
SFL-1702
Lanterna elétrica profissional da segurança do diodo emissor de luz de ATEX IECEX intrinsecamente para o sapador-bombeiro de mineração e em lugar perigosos
ESPECIFICAÇÃO
| Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
| 1 | Fonte luminosa | Diodo emissor de luz | 18 | Dimensões do produto (milímetros) | Ø50*130 |
| 2 | WorkMode | em-fora | 19 | Peso líquido do produto (g) | 125g |
| 3 | Lúmen | 100lm | 20 | Material do produto | ABS |
| 4 | Tempo de execução | 10H | 21 | Revestimento do produto | Imprimir |
| 5 | Intensidade máxima do feixe | / | 22 | Dimensão da lente (milímetros) | 42 |
| 6 | Distância do feixe | / | 23 | Material da lente | PC |
| 7 | Resistência de impacto | N/A | 24 | Tipo da lente | Liso |
| 8 | Temp da cor | 5000-6000K | 25 | Material do refletor | ABS |
| 9 | Tipo da bateria | 4*AA | 26 | Tipo do refletor | Focuing |
| 10 | Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | Y |
| 11 | Resistência de água | / | 28 | Indicador | Y |
| 12 | Proofness | N/A | 29 | Posição de interruptor | Corpo |
| 13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | Cabeça |
| 14 | A SU inclui a bateria ou não | N/A | 31 | Acessórios | N/A |
| 15 | Potência de saída | 1W | 32 | Energias solares | N/A |
| 16 | bateria removeable | N | 33 | Poder do dínamo | N/A |
IMAGENS DO PRODUTO
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






