Lanterna elétrica do diodo emissor de luz de Skidproof EDC brilho de 500 lúmens de altura 5W potência de saída
Detalhes do produto:
| Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Número do modelo: | SFL-1707 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 39.5*36*24cm/caixa: q |
| Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Luz de focalização da tocha de 500 lúmens | Fonte luminosa: | Chipset do diodo emissor de luz do CREE XML-T6 10W |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | 100%-50%-strobe-OFF | Lúmen: | 100%-500LM, 50%-200LM |
| Tempo de execução: | 2H-4H-30H | Material do produto: | Liga de alumínio |
| Tipo de bateria: | 3*AAA | Resistência à água: | IPX4 |
| Potência de saída: | 5w | ||
| Destacar: | lanterna elétrica tática do edc,lanterna elétrica do starlite |
||
Descrição de produto
SFL-1707
o skidproof tradicional curva a tocha de focalização da correia resistente da mão do diodo emissor de luz do CREE XML-T6 das baterias
Incredibly somente UMA microplaqueta do diodo emissor de luz, com aquele nós obtemos o brilho de 500 lúmens.
A lanterna elétrica T6 a mais barata, mas nós tem a boa qualidade.
Pode ser equipado com os sacos. puch disponível
A fonte poderosa da fonte faz o não somente brilhantes bastante, mas igualmente bens para seu uso exterior. E com o sinal da indicação da instalação da bateria, você pode facilmente pôr as baterias na lanterna elétrica.
ESPECIFICAÇÃO
- Utiliza um diodo emissor de luz de XML T6 do CREE, com saída máxima até 500 lúmens.
- Pressione a tecla do tailcap para os 2 níveis do brilho e o modo instantâneo.
- Posto pelas pilhas alcalinas 3xAAA, com tempo de execução máximo 4 horas.
- A resistência de impacto a 1 medidor e a cauda estão a capacidade.
| Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
| 1 | Fonte luminosa | Chipset do diodo emissor de luz do CREE XML-T6 10W | 18 | Dimensões do produto (milímetros) | L101xΦ34.5 |
| 2 | WorkMode | 100%-50%-STROBE-OFF | 19 | Peso líquido do produto (g) | 86,5 |
| 3 | Lúmen | 100%-500LM, 50%-200LM | 20 | Material do produto | Liga de alumínio |
| 4 | Tempo de execução | 2H-4H-30H | 21 | Revestimento do produto | Limpar com jato de areia preto anodizado |
| 5 | Intensidade máxima do feixe | 9000cd | 22 | Dimensão da lente (milímetros) | Ø21 |
| 6 | Distância do feixe | 300m | 23 | Material da lente | PMMA |
| 7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | Focalização |
| 8 | Temp da cor | 5000-8300K | 25 | Material do refletor | ABS |
| 9 | Tipo da bateria | 3*AAA | 26 | Tipo do refletor | - |
| 10 | Comute o modelo | ate o interruptor de tecla | 27 | Recarregável | N/A |
| 11 | Resistência de água | IPX4 | 28 | Indicador | N/A |
| 12 | Proofness | - | 29 | Posição de interruptor | Cauda |
| 13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | cabeça (recomende) |
| 14 | A SU inclui a bateria ou não | Sim | 31 | Acessórios | Correia da mão |
| 15 | Potência de saída | 5W | 32 | Energias solares | N/A |
| 16 | bateria removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
| 17 | observa: | Flash: 8HZ | 34 |
IMAGENS DO PRODUTO
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






