Lúmen recarregável profissional da lanterna elétrica 500 do diodo emissor de luz A7075 para caçar
Detalhes do produto:
| Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Número do modelo: | SFL-BKX6 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Dimensões dobro da caixa da bolha: quantidade de 56.5*39.5*52.5cm/caixa: quantidad |
| Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | a lanterna elétrica | Fonte luminosa: | DIODO EMISSOR DE LUZ XML2-T6 DO CREE |
|---|---|---|---|
| WorkMode: | estroboscópio de 100% 20% | Lúmen: | 100%-500LM, 20%-100LM, Strobe-500LM |
| Tempo de execução: | 500LM-2.5 horas 100LM-12.5 horas | Material do produto: | Liga de alumínio dos aviões A7075 |
| Tipo de bateria: | 1*18650 | Resistência à água: | IPX7 |
| Potência de saída: | 6W | ||
| Destacar: | lanterna elétrica recarregável do bolso,lanterna elétrica recarregável da emergência |
||
Descrição de produto
SFL-BKX6
Caçando A7075 a lanterna elétrica recarregável de alumínio profissional dos lúmens IPX7 da liga 500
Com o diodo emissor de luz o mais atrasado do CREE e o circuito da eficiência elevada, nós obtemos o brilho de 500 lúmens, satisfazendo seu uso tático fora.
recarregável, 500 lúmens
Parafuse a tampa de porto de carregamento para baixo, você pode livremente carregar a bateria de lítio 18650 com o adaptador (ambos os incluídos).
Waterproof de acordo com os meios que IPX7 você pode usar o submarino da lanterna elétrica a 1 medidor por 30 minutos. Geralmente falando, você pode usá-lo em todo o tempo chuvoso áspero.
ESPECIFICAÇÃO
- Utiliza um diodo emissor de luz do CREE XM-L2 T6, com saída máxima até 500 lúmens.
- Posto pela bateria de lítio 1x18650 e carregado pelo adaptador (ambos os incluídos).
- A tampa de porto de carregamento no corpo protege o porto do ingression da poeira e da água.
- Waterproof de acordo com IPX7 (submergível a 1 medidor por 30 minutos).
| Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
| 1 | Fonte luminosa | DIODO EMISSOR DE LUZ XM-L2 T6 DO CREE | 18 | Dimensões do produto (milímetros) | Ø42x190 (H) |
| 2 | WorkMode | flash de 100% 20% (8HZ) | 19 | Peso líquido do produto (g) | 251 (inclua 18650) |
| 3 | Lúmen | 100%-500LM, 20%-100LM, Flash-500LM | 20 | Material do produto | Alumínio de A7075 Aircarft |
| 4 | Tempo de execução | 500LM-3.5H 100LM-17.5 H |
21 | Revestimento do produto | Limpar com jato de areia preto anodizado duramente |
| 5 | Intensidade máxima do feixe | 18230cd 20%-3650cd | 22 | Dimensão da lente (milímetros) | Ø35x1.5 (H) |
| 6 | Distância do feixe | 100%-270m 20%-60m | 23 | Material da lente | PC |
| 7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | Lente lisa |
| 8 | Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | Aluminum/ABS |
| 9 | Tipo da bateria | 1*18650/3.7V 2200mAh | 26 | Tipo do refletor | Esmalte |
| 10 | Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | Y |
| 11 | Resistência de água | IPX7 | 28 | Indicador | N |
| 12 | Proofness | prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | Cauda |
| 13 | Recarregando o tempo | 5-6H | 30 | Posição do logotipo | Corpo |
| 14 | A SU inclui a bateria ou não | Y | 31 | Acessórios | Carga Adapter/100~240V |
| 15 | Potência de saída | 6W | 32 | Energias solares | N/A |
| 16 | bateria removeable | Y | 33 | Poder do dínamo | N/A |
| 17 | observa: | restauração do interruptor 30s | 34 | Nós | Verde: interstício 1.2mm Vermelho: interstício 1mm |
IMAGENS DO PRODUTO
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






