O Cree Xm litro U2 conduziu a categoria impermeável da lanterna elétrica 800LM IPX7 da aplicação da lei
Detalhes do produto:
| Marca: | STARLITE |
| Número do modelo: | SFL-BKX5 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 39.8*35*47cm/caixa: q |
| Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | o xml u2 do cree conduziu a lanterna elétrica | Uso: | cavamento de acampamento exterior da indústria da emergência |
|---|---|---|---|
| certification: | BV,CE,EMC,REACH,RoHS | Fonte luminosa: | diodo emissor de luz 800LM |
| Material do Corpo: | Liga de alumínio | Avaliação do IP: | IPX7 |
| Poder: | 10w | cor: | Black |
| Realçar: | lanterna elétrica tática da aplicação da lei,lanterna elétrica conduzida ultra brilhante |
||
Descrição de produto
O xml Aero u2 do cree da liga de alumínio da categoria do diodo emissor de luz A7075 do CREE conduziu a lanterna elétrica
Utiliza um diodo emissor de luz do CREE XM-L2 U2, com saída máxima até 800 lúmens.
Posto pelas pilhas alcalinas 9xAA, com tempo de execução máximo até 17,5 horas.
Waterproof de acordo com IPX7 (submergível a 1 medidor por 30 minutos).
O projeto industrial resistente especial é melhor para seus aperto e uso tático.
| Categoria | Índices |
| Fonte luminosa | CREE XML2-U2*1 |
| WorkMode | 100%-20%-strobe |
| Lúmen | 100%-800LM 20%-160LM |
| Tempo de execução | 100%-3.5h 20%-17.5h |
| Intensidade máxima do feixe | 100%-40000cd 20%-8000cd |
| Distância do feixe | 100%-400m 20%-180m |
| Resistência de impacto | 1m |
| Temp da cor | 6400 K |
| Tipo da bateria | 9*AA |
| Comute o modelo | Tecla |
| Impermeável | IPX7 |
| Proofness | Prova do tempo |
| A SU inclui a bateria ou não | Y |
| Potência de saída | 10W |
| bateria removeable | Sim |
| Dimensão (milímetros) | Ø55X314H |
| Peso (g) | 367g (sem bateria) |
| Material | Alumínio de A7075 Aircarft |
| Terminação | Preto limpando com jato de areia duramente a anodização |
| Dimensão da lente (milímetros) | Ø51X1.7 (H) |
| Material da lente | PC |
| Tipo da lente | lente lisa |
| material do refletor | aluminum/ABS |
| tipo do refletor | esmalte |
| posição de interruptor | corpo |
| posição do logotipo | corpo |
| proofness | prova do tempo |
![]()






