Lanterna elétrica impermeável de Keychain da categoria Aero, mini cor do preto da tocha de Keychain
Detalhes do produto:
| Marca: | STARLITE |
| Certificação: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Número do modelo: | SFL-BKX1 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 39*26.5*36cm/caixa: q |
| Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50 mil PCs por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| WorkMode: | 100% | Lúmen: | 50Lm |
|---|---|---|---|
| Distância do feixe: | 50M | Potência de saída: | 0,5 w |
| Temp da cor: | 6400 K | Resistência de impacto: | 1M |
| bateria removeable: | Sim | Acessórios: | Penclip |
| cor: | Black | ||
| Realçar: | lanterna elétrica do keychain do edc,lanterna elétrica brilhante super do keychain |
||
Descrição de produto
SFL-BKX1
lanterna elétrica aero minúscula da polícia 1w da categoria do mini peso 27g a7075 da liga de alumínio 1AAA
![]() |
|
ESPECIFICAÇÃO
| Não. | Categoria | Índices | Não. | Categoria | Índices |
| 1 | Fonte luminosa | DIODO EMISSOR DE LUZ XP-G2 R5 DO CREE | 18 | Dimensões do produto (milímetro) | Ø20x92 (H) |
| 2 | WorkMode | 100% | 19 | Peso líquido do produto (g) | 27 (sem bateria) |
| 3 | Lúmen | 50LM | 20 | Material do produto | Alumínio de A7075 Aircarft |
| 4 | Tempo de execução | 2h | 21 | Revestimento do produto | Preto limpando com jato de areia duramente a anodização |
| 5 | Intensidade máxima do feixe | 630cd | 22 | Dimensão da lente (milímetro) | Ø15x1 (H) |
| 6 | Distância do feixe | 50m | 23 | Material da lente | PC |
| 7 | Resistência de impacto | 1m | 24 | Tipo da lente | Lente lisa |
| 8 | Temp da cor | 6400 K | 25 | Material do refletor | Aluminum/ABS |
| 9 | Tipo da bateria | 1*AAA | 26 | Tipo do refletor | Esmalte |
| 10 | Comute o modelo | Tecla | 27 | Recarregável | N/A |
| 11 | Resistência de água | IPX7 | 28 | Indicador | N/A |
| 12 | Proofness | Prova do tempo | 29 | Posição de interruptor | Cauda |
| 13 | Recarregando o tempo | N/A | 30 | Posição do logotipo | Corpo |
| 14 | A SU inclui a bateria ou não | Y | 31 | Acessórios | Penclip |
| 15 | Potência de saída | 0.5W | 32 | Energias solares | N/A |
| 16 | Bateria Removeable | Sim | 33 | Poder do dínamo | N/A |
| 17 | Nós | Interstício 0.3mm | 34 |
IMAGENS DO PRODUTO

Deseja saber mais detalhes sobre este produto







