Diodo emissor de luz Penlights médico personalizado cuidados do CREE, luz médica diagnóstica da pena
Detalhes do produto:
| Marca: | STARLITE |
| Número do modelo: | SFL-A163 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Estilo do pacote: Bolha dobro com dimensões da caixa da bateria: quantidade de 39.5*26.8*23cm/caixa: |
| Tempo de entrega: | Enviado em 35 dias após o pagamento |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Lanterna elétrica do EDC | Fonte de energia: | Bateria seca 2*AAA |
|---|---|---|---|
| Avaliação do IP: | IPX4 | Distância do feixe: | 73m |
| Resistência de impacto: | 1M | cor: | Personalizável |
| Fonte de Luz: | diodo emissor de luz 130lm | modos: | 100% |
| Realçar: | Lanterna led impermeável,Lanterna de alta potência levada |
||
Descrição de produto
O diagnóstico de nutrição do grampo da pena do diodo emissor de luz do CREE de STARLITE conduziu a luz médica da pena da liga de alumínio
Características do produto:
1) No. do artigo: SFL-A163
2) Material: Liga de alumínio
3) Revestimento de superfície: Limpar com jato de areia preto anodizado
4) CREE XP-E2 R2*1
5) bateria 2*AAA
Detalhes de empacotamento:
Dimensões da caixa: 39.5*26.8*23 cm
Quantidade/caixa: 50 PCes
Quantidade de 20GP/40GP/40HQ:
58950/120900/136300 PCes
Capacidade da logística: Arranje o logístico misturado para a entrega da eleição como pelo ar e pelo mar, sobre uma experiência de 20 anos para logístico arranje.
Certificados: ISO9001: 2000/COC/CE/COMPATIBILIDADE ELECTRÓNICA/ANSI FL1
COC: COC para os EUA & a UE toda passados e testados por Bureau Veritas (BV) Rank2 no mundo
| Não | categoria | índices | Não | categoria | índices |
| 1 | fonte luminosa | CREE XPE-E2 R2*1 | 13 | tamanho do produto | Ø17*137 (H) milímetro |
| 2 | Lúmen | 130lm | 14 | peso do produto | 30g (sem bateria) |
| 3 | tempo de execução | 3h | 15 | material do produto | liga de alumínio |
| 4 | intensidade máxima do feixe | 1350cd | 16 | revestimento do produto | limpar com jato de areia preto anodizado |
| 5 | distância do feixe | 73m | 17 | dimensão da lente | Ø12.4*1.3 (H) milímetro |
| 6 | resistência de impacto | 1m | 18 | material da lente | PC |
| 7 | temp da cor | 6400k | 19 | tipo da lente | lente lisa |
| 8 | tipo da bateria | 2*AAA | 20 | material do refletor | ABS |
| 9 | resistência de água | IPX4 | 21 | tipo do refletor | esmalte |
| 10 | A SU inclui a bateria ou não | sim | 22 | posição de interruptor | cauda |
| 11 | potência de saída | 1.2W | 23 | posição do logotipo | corpo |
| 12 | bateria removível | sim | 24 | acessórios | penclip |
![]()






